jfid – JAKARTA – Kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang menggunakan kendaraan bermotor. Harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi resmi turun per 1 Januari 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan harga ini berlaku untuk jenis BBM Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Penyesuaian harga BBM non subsidi ini dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Menurut Kepmen ESDM tersebut, harga BBM non subsidi ditetapkan berdasarkan formula yang mempertimbangkan harga rata-rata publikasi minyak dunia, yaitu Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus, serta nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Formula ini juga mengakomodasi biaya operasional, margin, dan pajak yang berlaku.
Dengan penyesuaian harga ini, masyarakat dapat menikmati BBM berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut adalah daftar lengkap harga BBM non subsidi per 4 Januari 2024 di seluruh Indonesia:
Wilayah | Pertamax (Rp/liter) | Pertamax Turbo (Rp/liter) | Pertamina Green 95 (Rp/liter) | Dexlite (Rp/liter) | Pertamina Dex (Rp/liter) |
---|---|---|---|---|---|
Aceh | 13.200 | 14.400 | – | 14.550 | 15.100 |
Sumatera Utara | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Sumatera Barat | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Riau | 13.800 | 15.000 | – | 15.150 | 15.750 |
Jambi | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Sumatera Selatan | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Bengkulu | 13.800 | 15.000 | – | 15.150 | 15.750 |
Lampung | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Kepulauan Bangka Belitung | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Kepulauan Riau | 13.800 | 15.000 | – | 15.150 | 15.750 |
DKI Jakarta | 12.950 | 14.400 | 13.900 | 14.550 | 15.100 |
Jawa Barat | 12.950 | 14.400 | – | 14.550 | 15.100 |
Banten | 12.950 | 14.400 | – | 14.550 | 15.100 |
Jawa Tengah | 12.950 | 14.400 | – | 14.550 | 15.100 |
DI Yogyakarta | 12.950 | 14.400 | – | 14.550 | 15.100 |
Jawa Timur | 12.950 | 14.400 | 13.900 | 14.550 | 15.100 |
Bali | 13.200 | 14.400 | – | 14.550 | 15.100 |
Nusa Tenggara Barat | 13.200 | 14.400 | – | 14.550 | 15.100 |
Nusa Tenggara Timur | 13.200 | 14.400 | – | 14.550 | 15.100 |
Kalimantan Barat | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Kalimantan Tengah | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Kalimantan Selatan | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Kalimantan Timur | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Kalimantan Utara | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Sulawesi Utara | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Sulawesi Tengah | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Sulawesi Selatan | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Sulawesi Tenggara | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Gorontalo | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Sulawesi Barat | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Maluku | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Maluku Utara | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Papua | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Papua Barat | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Papua Selatan | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Papua Pegunungan | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Papua Tengah | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Papua Barat Daya | 13.500 | 14.700 | – | 14.850 | 15.450 |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | 12.100 | 14.400 | – | 14.550 | 15.100 |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 12.600 | 14.400 | – | 14.550 | 14.400 |
Sumber: Pertamina
Penurunan harga BBM non subsidi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi BBM berkualitas tinggi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, penurunan harga ini juga dapat mengurangi beban subsidi BBM yang ditanggung oleh pemerintah.
Menurut data Kementerian Keuangan, subsidi BBM pada tahun 2023 mencapai Rp 97,11 triliun, naik 32,8 persen dari tahun 2022 yang sebesar Rp 73,16 triliun. Subsidi BBM ini diberikan untuk jenis BBM Premium dan Solar yang dijual dengan harga Rp 6.450 per liter dan Rp 5.150 per liter.
Namun, subsidi BBM ini dinilai tidak tepat sasaran karena banyak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak. Selain itu, subsidi BBM juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang tinggi.
Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk menaikkan harga BBM subsidi secara bertahap pada tahun 2024. Rencana ini bertujuan untuk mengalihkan subsidi BBM ke sektor-sektor yang lebih produktif dan strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.