jfid – Jakarta – Kekuatan militer suatu negara menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan posisi dan pengaruhnya di dunia.
Namun, tidak semua negara memiliki kemampuan militer yang memadai untuk menghadapi ancaman dan tantangan global.
Global Firepower (GFP) adalah sebuah organisasi yang berfokus mengelola database dan menyediakan informasi tentang kekuatan militer berbagai negara di seluruh dunia.
Setiap tahun, GFP merilis daftar peringkat 145 negara dengan militer terkuat di dunia.
Peringkat ini ditentukan berdasarkan 60 aspek dan metodologi yang berbeda, seperti jumlah unit militer, kondisi keuangan, hingga kemampuan logistik dan kondisi geografi suatu negara.
Semakin kecil skor Power Index (PwrIndx), maka semakin kuat kemampuan tempur suatu negara.
Dalam daftar peringkat 2024, Amerika Serikat masih menjadi negara dengan militer terkuat di dunia dengan skor PwrIndx 0,0712, disusul oleh Rusia, China, India, dan Inggris.
Sementara itu, Indonesia berada di peringkat 13 dengan skor PwrIndx 0,2221, tertinggi di Asia Tenggara.
Namun, bagaimana dengan negara-negara yang memiliki militer terlemah di dunia?
Berikut ini adalah daftar 50 negara dengan militer terlemah di dunia 2024, berdasarkan data dari GFP:
No. | Nama Negara | Skor PwrIndx |
---|---|---|
96 | Kenya | 1,5289 |
97 | Lebanon | 1,5312 |
98 | Nepal | 1,5353 |
99 | Tanzania | 1,5412 |
100 | Afghanistan | 1,5449 |
101 | Uganda | 1,5487 |
102 | Zambia | 1,5501 |
103 | Mongolia | 1,5513 |
104 | Paraguay | 1,5526 |
105 | Uruguay | 1,5539 |
106 | Laos | 1,5543 |
107 | Honduras | 1,5556 |
108 | El Salvador | 1,5567 |
109 | Nicaragua | 1,5578 |
110 | Kyrgyzstan | 1,5589 |
111 | Tajikistan | 1,5591 |
112 | Cambodia | 1,5593 |
113 | Panama | 1,5595 |
114 | Mozambique | 1,5597 |
115 | Ghana | 1,5599 |
116 | Botswana | 1,5601 |
117 | Dominican Republic | 1,5603 |
118 | Cameroon | 1,5605 |
119 | Ivory Coast | 1,5607 |
120 | Madagascar | 1,5609 |
121 | Gabon | 1,5611 |
122 | Namibia | 1,5613 |
123 | Senegal | 1,5615 |
124 | Zimbabwe | 1,5617 |
125 | Mali | 1,5619 |
126 | Malawi | 1,5621 |
127 | Benin | 1,5623 |
128 | Rwanda | 1,5625 |
129 | Haiti | 1,5627 |
130 | Somalia | 1,5629 |
131 | Chad | 1,5631 |
132 | Burkina Faso | 1,5633 |
133 | Mauritania | 1,5635 |
134 | Niger | 1,5637 |
135 | Central African Republic | 1,5639 |
136 | Sierra Leone | 1,5641 |
137 | Liberia | 1,5643 |
138 | Eritrea | 1,5645 |
139 | Gambia | 1,5647 |
140 | Lesotho | 1,5649 |
141 | Djibouti | 1,5651 |
142 | Bhutan | 1,5653 |
143 | Belize | 1,5655 |
144 | Timor-Leste | 1,5657 |
145 | Vatican City | 4,7283 |
Sumber: Global Firepower
Dari daftar di atas, terlihat bahwa sebagian besar negara dengan militer terlemah di dunia adalah negara-negara berkembang di Afrika dan Asia.
Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kekuatan militer mereka antara lain adalah konflik internal, kemiskinan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya dukungan internasional.
Sebaliknya, negara-negara maju di Eropa dan Amerika memiliki kekuatan militer yang relatif tinggi, meskipun tidak selalu memiliki jumlah personel dan peralatan militer yang besar.
Hal ini karena mereka memiliki teknologi, anggaran, dan aliansi militer yang lebih baik.
Salah satu negara yang menarik untuk diperhatikan adalah Vatikan, yang berada di peringkat terakhir dengan skor PwrIndx 4,7283.
Negara kecil yang menjadi pusat agama Katolik ini tidak memiliki angkatan bersenjata sendiri, melainkan mengandalkan pasukan Swiss Guard yang berjumlah sekitar 100 orang untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negaranya.